旋流式除砂机
作者 admin
浏览 :
发布时间 2015-08-12 02:12:18
表1 旋流沉砂池气提砂式除砂机及配套设备技术特性表 | |||||||
型号 |
流量 m3/h |
叶轮转速 r/min |
驱动功率 kW | 鼓风机 | 配套砂水分离器 | ||
气量 m3/min |
压力 Kappa |
功率 Kew |
|||||
FX-180 | 180 | 12 | 0.55 | 1.35 | 44.1 | 2.2 | LSSF-260 |
FX-360 | 360 | ||||||
FX-600 | 600 | ||||||
FX-1000 | 1000 | 0.75 | 1.43 | 49 | 3 | ||
FX-1800 | 1800 | LSSF-320 | |||||
FX-3000 | 3000 | 1.1 | 2.48 | 49 | 4 | ||
FX-4600 | 4600 | 2.71 | 49 | 4 | LSSF-355 | ||
FX-6000 | 6000 | 1.5 | 2.99 | 58.8 | 5.5 | LSSF-420 | |
表2 旋流沉砂池泵提砂式除砂机及配套设备技术特性表 | ||||||
沉砂池 | 驱动功率kW | 配套吸砂泵 | 配套砂水分离器 | |||
型号 |
流量 m3/h |
流量 m3/h |
扬程 m |
功率 kW |
||
FX-180 | 180 | 0.55 | 30 | 18 | 4 | LSSF-260 |
FX-360 | 360 | |||||
FX-600 | 600 | |||||
FX-1000 | 1000 | 0.75 | ||||
FX-1800 | 1800 | 40 | 15 | 4 | LSSF-320 | |
FX-3000 | 3000 | 1.1 | ||||
FX-4600 | 4600 | 60 | 13 | 4 | LSSF-355 | |
FX-6000 | 6000 | 1.5 | 100 | 8 | 5.5 | LSSF-420 |
FX-7800 | 7800 |
表3 旋流沉砂池结构尺寸 单位 m | |||||||||||
型号 |
流量 m3/h |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | L |
FX-180 | 180 | 1.83 | 1 | 0.305 | 0.61 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |
FX-360 | 360 | 2.13 | 1 | 0.38 | 0.76 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
FX-600 | 600 | 2.43 | 1 | 0.45 | 0.9 | 0.3 | 1.45 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.15 |
FX-1000 | 1000 | 3.05 | 1 | 0.61 | 1.2 | 0.3 | 1.55 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 1.35 |
FX-1800 | 1800 | 3.65 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.51 | 0.58 | 1.45 |
FX-3000 | 3000 | 4.87 | 1.5 | 1 | 2 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.51 | 0.6 | 1.85 |
FX-4600 | 4600 | 5.48 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.61 | 0.63 | 1.85 |
FX-6000 | 6000 | 5.8 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.75 | 0.7 | 1.95 |
FX-7800 | 7800 | 6.1 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.89 | 0.75 | 1.95 |
表4 旋流沉砂池结构尺寸 单位 mm | |||||||||
型号 |
流量 m3/h |
k | M | N | P | Q | R | S | T |
FX-600 | 600 | 720 | 500 | 550 | 915 | 180 | 220 | 740 | 600 |
FX-1000 | 1000 | 720 | 500 | 600 | 1210 | 180 | 220 | 1050 | 600 |
FX-1800 | 1800 | 720 | 500 | 600 | 1415 | 180 | 220 | 1250 | 600 |
FX-3000 | 3000 | 720 | 500 | 600 | 2025 | 180 | 220 | 1860 | 600 |
FX-4600 | 4600 | 720 | 550 | 800 | 2280 | 200 | 260 | 2000 | 700 |
FX-6000 | 6000 | 720 | 550 | 900 | 2440 | 260 | 320 | 2235 | 700 |
FX-7800 | 7800 | 720 | 550 | 900 | 2590 | 260 | 320 | 2385 | 700 |
上一篇:没有了!
下一篇:格栅除污机