带式压滤机
作者 admin
浏览 :
发布时间 2021-12-01 01:40:00
动力 kw
|
重量 kg
|
材质
|
|
70-85
|
1.38
|
600
|
不锈钢、碳钢
|
70-85
|
2.29
|
800
|
不锈钢、碳钢
|
70-85
|
2.49
|
1300
|
不锈钢、碳钢
|
70-85
|
2.85
|
1700
|
不锈钢、碳钢
|
70-85
|
3.55
|
2250
|
不锈钢、碳钢
|
70-85
|
3.83
|
2800
|
不锈钢、碳钢
|
常见物料脱水效果表
污泥种类 | 入料含水率(%) | 滤饼含水率(%) | 脱水率(%) |
处理量 (m3/h.m) |
印染污泥 | 94-96 | 50-82 | 93-81 | 5-9 |
纺织活性污泥 | 90-92 | 70-75 | 90-74 | 6-9 |
城市生废水 | 92-99 | 75-81 | 74-99 | 6-11 |
造纸厂污泥 | 90-97 | 65-72 | 79-92 | 8-12 |
炼油厂“三泥” | 91-98 | 73-80 | 91-92 | 6-8 |
化纤厂气浮污泥 | 94-96 | 22-75 | 94-88 | 8-10 |
造纸厂尾浆 | 98-99 | 70-75 | 95-97 | 12-20 |
陶瓷舞抛光废水 | 68-72 | 38-42 | 71-90 | 8-12 |
啤酒厂生化污泥 | 86-92 | 62-68 | 73-82 | 8-12 |
制碱盐泥 | 77-80 | 73-45 | 77-80 | 7-12 |
湿法炼钭污泥 | 96-98 | 70-72 | 96-98 | 7-12 |
酸性永中和污泥 | 65-85 | 35-50 | 65-82 | 8-12 |
电解二氧化锰 | 70-80 | 28-35 | 81-80 | 8-12 |
酒糟污泥 | 60-65 | 40-45 | 56-65 | 8-15 |
淀粉渣污泥 | 85-90 | 45-50 | 86-92 | 8-16 |
硫铁矿山污泥 | 90-96 | 64-66 | 90-96 | 8-13 |
电石渣污泥 | 63-66 | 36-38 | 63-66 | 7-12 |
高岭土污泥 | 74-76 | 36-38 | 74-76 | 6-10 |
水泥厂污泥 | 34-36 | 19-22 | 54-50 | 8-12 |
洗煤厂煤泥 | 72-78 | 23-36 | 88-78 | 8-12 |
烧结浓缩矿浆 | 32-34 | 8-11 | 31-76 | 8-12 |
钢铁厂尾污泥 | 70-72 | 17-19 | 91-72 | 8-12 |
钢铁厂转炉污泥 | 69-71 | 29-31 | 69-82 | 8-12 |
钢铁厂高炉瓦斯泥 | 70-89 | 28-30 | 70-89 | 8-12 |
上一篇:板框压滤机
下一篇:没有了!