周边传动刮吸泥机
作者 admin
浏览 :
发布时间 2015-08-12 07:58:15
| 型号规格 参数 | 池径D(m) | 标准池径(m) | 池深H(m) |
周边线速度 (m/min) |
驱动功率 (kW) |
| JQZX20-28 | 20~28 | 20 | 3.0~3.5 | ~2.0 | 0.37×2 |
| 25 | |||||
| JQZX30-40 | 30~40 | 30 | 3.0~3.5 | ~2.0 | 0.55×2 |
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| JQZX45-55 | 45~55 | 45 | 3.0~3.5 | ~2.0 | 0.75×2 |
设备重量表 表2
| 设备型号 | JQZX18 | JQZX20 | JQZX25 | JQZX30 | JQZX35 | JQZX40 | JQZX50 | JQZX55 |
|
设备重量 (kg) |
7830 | 8700 | 10875 | 13050 | 15225 | 17285 | 21376 | 25145 |
| 注:表中所列设备重量为池深4m、水质为一般市政污水、池面为水磨石(或水泥)、行走轮为橡胶轮时的设备总重。 | ||||||||
土建条件尺寸表 表3
| D1(m) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| D2(mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 |
| D3(mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 |
| D4(mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 |
| H(mm) | 3.0、3.5、4.0 | 3.0、3.5、4.0 | 3.0、3.5、4.0 | 3.0、3.5、4.0 | 3.0、3.5、4.0 | 3.0、3.5、4.0 | 3.0、3.5、4.0 |
| a(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| b(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 |
| c(mm) | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| d(mm) | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| h(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1800 |
| n(个) | 118 | 148 | 183 | 213 | 243 | 273 | 303 |








